Hér fyrir neðan er að finna lista yfir ýmsar mælieiningar sem búið er að umbreyta. Ef þið eruð í vandræðum með umbreytingu á nákvæmum mælieiningum er gott að notast við síður sem bjóða uppá slíkt líkt og þessa hér:
DianasDesserts.com
eða þessa hér:
Convert-me.com
Þarna er hægt að setja inn nákvæmlega þá mælieiningu sem þú vilt að sé umbreytt til að finna út mælieiningu sem hentar þér.
| Vökvi í ounces | Bollamál | Millilítrar | Íslensk mælieining |
| ¼ ounce | 7,4 ml | 1,5 tsk | |
| ½ ounce | 15 ml | 3 tsk | |
| 1 ounce | 30 ml | 2 msk | |
| 2 ounces | ¼ bolli | 60 ml | 4 msk |
| 4 ounces | ½ bolli | 120 ml | 1,2 dl |
| 5 ounces | 148 ml | 1,4 dl | |
| 6 ounces | ¾ bolli | 177 ml | 1,7 dl |
| 8 ounces | 1 bolli | 237 ml | 2,4 dl |
| 9 ounces | 266 ml | 2,7 dl | |
| 10 ounces | 1 ¼ bolli | 295 ml | 3 dl |
| 12 ounces | 1 ½ bolli | 355 ml | 3,5 dl |
| 15 ounces | 444 ml | 4,4 dl | |
| 16 ounces | 2 bollar | 473 ml | 4,7 dl |
| 18 ounces | 2 ¼ bollar | 532 ml | 5,3 dl |
| 20 ounces | 2 ½ bollar | 591 ml | 5,9 dl |
| 24 ounces | 3 bollar | 709 ml | 7 dl |
| 25 ounces | 739 ml | 7,4 dl | |
| 27 ounces | 3 ½ bollar | 798 ml | 8 dl |
| 30 ounces | 3 ¾ bollar | 887 ml | 8,9 dl |
| 32 ounces | 4 bollar | 946 ml | 9,5 dl |


























